Entrada Entrada C.B.S.Setúbal Estatisticas de Serviço
Estatísticas de Serviço 2008 PDF Versão para impressão Enviar por E-mail
Avaliação: / 1
FracoBom 
Sábado, 07 Junho 2008 22:48

 

Estatísticas de Serviços Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal - Ano 2008

Tipo de Ocorrências
JAN FEV 
MAR
 ABR  MAI  JUN
 JUL
AGO

 SET

OUT  NOV
DEZ 
TOTAL
Incêndios Urbanos  24  22  23 26
15
20
 32  28  31 23
 35 31
310
 Incêndios Rurais  4  5  8  11  3  18  27  30  14  27  13  3  163
 Incêndios Industriais  1  - -
 1  2  -  -  -  -  1  -  -  5
 Incêndios Transportes  8  2  2  4  3  6  6  15  2  6  3  6  63
 Acidentes  11  3  7  16  13  5  10  5  8  19  14  11  122
 INEM - Emergência Médica  137  192  140  142  123  133  87  79  94  164  122  108  1521
 Emergência Pré-Hospitalar  3  1  3  1  5  2  7  8  1  3  4  3 41
 Transporte de Doentes  -  1  -  1  2  -  1  3  1  -  -  1 10
 Outros Sinistros 195  310  119  181  144  188  149  152  129  121  133  159  1980
Formação  27  21  10  43  3  3  4  -  5  6  5  5  132
 Serviços Auxiliares  250  247  308  295  307  297  267  281  295  320  260  281  3408
 Total Mensal  660  804  620 687  620  672  591  602  580  692  591 609 7728
 
 
 
 
 
Webmaster Pedro Badoni
Copyright © 2010 Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal. Todos os direitos reservados ao WebMaster. Desenvolvido por Pedro Badoni 2008